Компрессоры электрические стационарные
Компрессоры предназначены для снабжения сжатым воздухом инструментов и механизмов, а также для технологических нужд при проведении строительных и дорожных работ. Регулирование производительности компрессоров – автоматическое, путем перевода компрессора на холостой ход.
| Технические характеристики | Модель | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ПКС-1,75 | ПКС-3,5 | ПКС-5,25 | ПКС-7 | ПКС-10,5 | |
| Рабочее давление, атм. | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Производительность, м3/мин | 1,75 | 3,5 | 5,25 | 7 | 10,5 |
| Мощность двигателя, кВт | 15 | 30 | 37 | 2х30 | 2х37 |
| Масса, кг/брутто | 450 | 710 | 950 | 1150 | 1400 |
| Объем ресивера, л | 130 | 150 | 190 | 160 | 190 |
| Габаритные размеры | |||||
| Длина | 1300 | 1600 | 1800 | 2100 | 1740 |
| Ширина | 1073 | 1073 | 1073 | 1073 | 1073 |
| Высота | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1100 |
| Компрессор | Двухступенчатый, поршневой с V-образным расположением цилиндров | ||||
| Охлаждение | Воздушное принудительное | ||||
ПКП «Мир Промтехники» предлагает электродвигатели