Компрессоры Fiac(Италия)
Поршневые компрессоры FIAC традиционно являются основным экспортным товаром компании. Они поставляются более чем в 100 стран мира, а кроме того выпускаются под самыми известными мировыми брендами, в частности под марками MICHELIN и BLACK & DECKER.
Широкая гамма поршневых компрессоров FIAC - от профессионального компрессорного оборудования, применяемого на производстве, до сектора Хобби и полупрофессионального использования - позволяет удовлетворить потребности самых различных покупателей.
Полупрофессиональные безмасляные поршневые компрессоры

Указанная серия представлена компрессорами производительностью до 200 л/мин на ресиверах от 6 до 50 литров. Электрокомпрессоры этой серии широко применяются в различных областях: хобби, передвижные рабочие группы, медицина, пищевая промышленность и другие отрасли.
Технические характеристики
| Модель | Ресивер, л | Воздух, л/мин | Давл., бар | Мотор, кВт | Питание, В | Вес, Кг | Цена, евро |
| АВ 50/248 | 50 | 260 | 10 | 1,5 | 220 | 56 | 381 |
| АВ 50/360 А | 50 | 360 | 10 | 2,2 | 220 | 56 | 389 |
| АВ 50/360 | 50 | 360 | 10 | 2,2 | 380 | 56 | 449 |
| АВ 100/248 | 50 | 260 | 10 | 1,5 | 220 | 70 | 418 |
| AB 100/360 А | 100 | 360 | 10 | 2,2 | 220 | 72 | 425 |
| AB 100/360 | 100 | 360 | 10 | 2,2 | 380 | 72 | 460 |
| AB 50/510 | 50 | 510 | 10 | 3 | 380 | 85 | 561 |
| AB 100/510 | 100 | 510 | 10 | 3 | 380 | 94 | 573 |
| AB 200/510 | 200 | 510 | 10 | 3 | 380 | 125 | 692 |
Безмасляные поршневые компрессоры с пониженным уровнем шума

Безмасляные компрессоры Airbag и Compact – это профессиональное решения для обеспечения производственных участков сжатым воздухом без примеси масла. Низкий уровень шума позволяет использовать их непосредственно в рабочей зоне.
Технические характеристики
| Модель | Ресивер, л | Воздух, л/мин | Давл., бар | Мотор, кВт | Питание, В | Вес, Кг | Цена, евро |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIRBAG HP 1 | 6 | 105 | 8 | 0,75 | 220 | 22 | 505 |
| AIRBAG HP 1.5 | 6 | 205 | 8 | 1,1 | 220 | 20 | 474 |
| Compact 24 | 24 | 98 | 8 | 0,75 | 220 | 37 | 807 |
| Compact 106 | 6 | 103 | 8 | 0,56 | 220 | 34 | 771 |
| Compact 120R | 24 | 103 | 8 | 0,75 | 220 | 44 | 900 |
Поршневые компрессоры с прямой передачей

Наиболее распространенный тип компрессора. Может применяться как для личного использования, так и для профессиональных целей (покраска, продувка, подкачка шин и т.п.). Использование смазки позволило увеличить интенсивность работы компрессора. Производительность выпускаемых компрессоров с прямой передачей 170-400 л/мин, давление 8-10 бар.
Технические характеристики
| Модель | Ресивер, л | Воздух, л/мин | Давл., бар | Мотор, кВт | Питание, В | Вес, Кг | Цена, евро |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F1-24 Champion = FX 90 Champion | 24 | 190 | 8 | 1,3 | 220 | 27 | 147 |
| F1-24 Champion + Kit | 24 | 190 | 8 | 1,3 | 220 | 27 | 185 |
| F1/KIT | - | 180 | 8 | 1,1 | 220 | 10 | 118 |
| Euro 25 | 24 | 170 | 8 | 1,1 | 220 | 21 | 168 |
| Euro 50 | 50 | 170 | 8 | 1,1 | 220 | 44 | 170 |
| 24.GM 193 | 24 | 240 | 8 | 1,5 | 220 | 30 | 164 |
| 24.GM 244 | 24 | 260 | 8 | 1,85 | 220 | 30 | 187 |
| 50.GM 193 | 50 | 240 | 8 | 1,5 | 220 | 48 | 207 |
| 50.GM 244 | 50 | 260 | 8 | 1,85 | 220 | 48 | 220 |
| VX 50-422 | 50 | 400 | 10 | 2,25 | 220 | 62 | 732 |
| VX 100-422 | 100 | 400 | 10 | 2,25 | 220 | 74 | 778 |
Профессиональные одноступенчатые компрессоры с ременной передачей серии АВ

Компрессоры серии АВ относятся к категории промышленных маслозаполненных компрессорных установок. Одноступенчатые компрессоры - это экономичный вариант для небольших производств с нерегулярной потребностью в сжатом воздухе. Одноступенчатые компрессоры серии АВ выпускаются производительностью от 260 до 510 л/мин на ресиверах от 50 до 200 литров. Максимальное рабочее давление – 10 бар.
Технические характеристики
| Модель | Ресивер, л | Воздух, л/мин | Давл., бар | Мотор, кВт | Питание, В | Вес, Кг | Цена, евро |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АВ 50/248 | 50 | 260 | 10 | 1,5 | 220 | 56 | 381 |
| АВ 50/360 А | 50 | 360 | 10 | 2,2 | 220 | 56 | 389 |
| АВ 50/360 | 50 | 360 | 10 | 2,2 | 380 | 56 | 449 |
| АВ 100/248 | 50 | 260 | 10 | 1,5 | 220 | 70 | 418 |
| AB 100/360 А | 100 | 360 | 10 | 2,2 | 220 | 72 | 425 |
| AB 100/360 | 100 | 360 | 10 | 2,2 | 380 | 72 | 460 |
| AB 50/510 | 50 | 510 | 10 | 3 | 380 | 85 | 561 |
| AB 100/510 | 100 | 510 | 10 | 3 | 380 | 94 | 573 |
| AB 200/510 | 200 | 510 | 10 | 3 | 380 | 125 | 692 |
Профессиональные двухступенчатые поршневые компрессоры с ременной передачей серии АВ

Двухступенчатые компрессоры серии АВ спроектированы для особо тяжелых условий работы в интенсивном режиме. Они предназначены для промышленного использования при решении самых различных задач. Двухступенчатые компрессоры серии АВ выпускаются производительностью от 550 до 1000 л/мин на ресиверах от 100 до 500 литров. Максимальное рабочее давление – 10 бар.
Технические характеристики
| Модель | Ресивер, л | Воздух, л/мин | Давл., бар | Мотор, кВт | Питание, В | Вес, Кг | Цена, евро |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB 100/550 | 100 | 550 | 10 | 4 | 380 | 120 | 863 |
| AB 200/550 | 200 | 550 | 10 | 4 | 380 | 150 | 968 |
| AB 100/670 | 100 | 650 | 10 | 4 | 380 | 125 | 906 |
| AB 300/670 | 270 | 650 | 10 | 4 | 380 | 185 | 1077 |
| AB 100/850 | 100 | 850 | 10 | 5,5 | 380 | 125 | 995 |
| AB 300/850 | 270 | 850 | 10 | 5,5 | 380 | 190 | 1134 |
| AB 500/850 | 500 | 850 | 10 | 5,5 | 380 | 230 | 1191 |
| AB 500/981 | 500 | 1000 | 10 | 7,5 | 380 | 230 | 1575 |
Профессиональные компрессоры Тандем серии АВТ

Серия Тандем представляет собой 2 компрессорные группы, установленные на одном ресивере. В качестве компрессорной группы используются двухступенчатые поршневые компрессоры с ременной передачей серии АВ. Тандемы АВТ выпускаются производительностью от 1100 до 2000 л/мин на ресиверах 500 литров. Максимальное рабочее давление – 10 бар.
Технические характеристики
| Модель | Ресивер, л | Воздух, л/мин | Давл., бар | Мотор, кВт | Питание, В | Вес, Кг | Цена, евро |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АВТ 500/1100 | 500 | 1100 | 10 | 4,0+4,0 | 380 | 290 | 2494 |
| АВТ 500/1350 | 500 | 1300 | 10 | 4,0+4,0 | 380 | 310 | 2369 |
| ABT 500/1700 | 500 | 1700 | 10 | 5,5+5,5 | 380 | 330 | 2495 |
| ABT 500/2000 | 500 | 2000 | 10 | 7,5+7,5 | 380 | 350 | 3217 |
Профессиональные поршневые компрессоры ременной передачей на вертикальном ресивере серии АВV

Компрессоры серии АВV предназначены для использования в условиях ограниченного рабочего пространства. На ресиверах 300 или 500 литров могут устанавливаться как одноступенчатые, так и двухступенчатые компрессорные группы АВ с ременной передачей. Серия АВV выпускается производительностью от 360 до 850 л/мин. Максимальное давление – 10 бар.
Технические характеристики
| Модель | Ресивер, л | Воздух, л/мин | Давл., бар | Мотор, кВт | Питание, В | Вес, Кг | Цена, евро |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABV 100/360 | 100 | 360 | 10 | 2,25 | 220(380) | 75 | 570 |
| АВV 100/510 | 100 | 510 | 10 | 3 | 380 | 98 | 690 |
| ABV 300/550 | 270 | 550 | 10 | 4 | 380 | 170 | 1128 |
| AВV 300/670 | 270 | 650 | 10 | 4 | 380 | 175 | 1185 |
| ABV 300/850 | 270 | 850 | 10 | 5,5 | 380 | 180 | 1288 |
Профессиональные компрессоры с максимальным давлением 16 бар

Профессиональные поршневые компрессоры серии АВ с ременной передачей могут выпускаться с максимальным давлением 16 бар. Такое исполнение чаще всего используется в линиях по производству ПЭТ тары. Компрессоры АВ с максимальным давлением 16 бар выпускаются производительностью 830 и 1660 (тандем) л/мин, на ресиверах 300 и 500 л.
Технические характеристики
| Модель | Ресивер, л | Воздух, л/мин | Давл., бар | Мотор, кВт | Питание, В | Вес, Кг | Цена, евро |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АВ 300/850 -16 | 270 | 830 | 16 | 7,5 | 380 | 200 | 1609 |
| АВ 500/850 -16 | 500 | 830 | 16 | 7,5 | 380 | 250 | 1743 |
| ABT 500/1700 -16 | 500 | 1660 | 16 | 7,5+7,5 | 380 | 340 | 3216 |
Индустриальные поршневые компрессоры Long Life

Компрессоры Long Life - это дальнейшее развитие популярной серии АВ - поршневых компрессоров с ременной передачей. Модели Long Life предназначены для использования в особо тяжелых условиях.
Главное конструктивное отличие серии Long Life от АВ – это уменьшение скорости вращения коленчатого вала.
Технические характеристики
| Модель | Ресивер л |
Воздух л/мин |
Давл. Бар |
Мощн. кВт |
Уровень шума дБ |
Вес Кг |
Розница евро |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB 100-3 C | 100 | 270 | 10 | 2,25 | 74 | 64 | 498 |
| AB 150-3 C | 150 | 270 | 10 | 2,25 | 74 | 86 | 593 |
| AB 200-3 F | 200 | 350 | 10 | 2,25 | 75 | 110 | 836 |
| AB 200-4 F | 200 | 450 | 10 | 3 | 73 | 150 | 1037 |
| AB 300-5,5 F | 300 | 600 | 10 | 4 | 73 | 150 | 1333 |
| AB 300-7,5 F | 300 | 750 | 10 | 5,5 | 75 | 152 | 1711 |
| AB 500-7,5 F | 500 | 750 | 10 | 5,5 | 76 | 260 | 1797 |
| AB 500-10 F | 500 | 1000 | 10 | 7,5 | 76 | 270 | 2646 |
| ABT 900-20 | 900 | 1000 | 10 | 7,5+7,5 | 78 | 445 | 4046 |
КОМПРЕССОРЫ С НИЗКИМ УРОВНЕМ ШУМА

Новая серия SCS – это малошумные поршневые компрессоры, предназначенные для обеспечения сжатым воздухом небольших производств и отдельных участков предприятий. Благодаря низкому уровню шума, возможно их использование непосредственно в рабочей зоне. Такие компрессоры могут стать приемлемой альтернативой винтовым компрессорам ввиду своей малой шумности и низкой стоимости.
Особенности конструкции:
- Компрессор готов к работе достаточно подключить его к пневмосистеме и подвести электропитание;
- Корпус из листовой стали, покрытой шумопоглощающим материалом, снижает уровень шума на 12 дб по сравнению с традиционными поршневыми компрессорами;
- Двухступенчатая поршневая группа с максимальным давлением до 14 атм. обеспечивает высокий КПД;
- Преcсостат с амперометрическим реле и защитой от перегрузки исключает выход из строя компрессора из-за перегрева;
- Электрический мотор класса S1, рассчитан на работу при интенсивных нагрузках;
- Компрессор прост в обслуживании и экономичен, благодаря невысокой стоимости расходных материалов;
- Вариант с осушителем обеспечивает хорошее качество воздуха на выходе компрессора (точка росы +3°С).
Технические характеристики
| Модель | Питание, В | Ресивер, л | Уровень шума, дБ | Воздух, л/мин | Давл, бар | Мотор, кВт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SCS 500 | 400 | - | 68 | 450 | 10 | 3 |
| SCS 500/300 | 400 | 270 | 68 | 450 | 10 | 3 |
| SCS 500/300 ABS | 400 | 270 | 68 | 450 | 10 | 3 |
| SCS 600 | 400 | - | 69 | 625 | 10 | 4 |
| SCS 600/300 | 400 | 270 | 69 | 625 | 10 | 4 |
| SCS 600/300 ABS | 400 | 270 | 69 | 625 | 10 | 4 |
| SCS 951 | 400 | - | 66 | 777 | 10 | 5,5 |
| SCS 951/300 | 400 | 270 | 66 | 777 | 10 | 5,5 |
| SCS 951/500 | 400 | 500 | 66 | 777 | 10 | 5,5 |
| SCS 951/300 ABS | 400 | 270 | 66 | 777 | 10 | 5,5 |
| SCS 951/500 ABS | 400 | 500 | 66 | 777 | 10 | 5,5 |
ABS* - модель с осушителем воздуха
112далее >
ПКП «Мир промтехники» реализует вентиляционное оборудование