Водонагреватели электрические для отопления типа ВЭО
Электрические водонагреватели являются стационарными электронагреватель-ными приборами, предназначенными для отопления производственных и жилых по-мещений в открытых системах отопления с расширительным бачком.
| ВЭО | 4 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 27 | 30 | 36 | 45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная мощность, кВт | 4 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 27 | 30 | 36 | 45 |
| Номинальное напряжение, В | 220 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 110 | 120 | 190 | 240 | 300 | 360 | 480 | 540 | 600 | 720 | 900 |
| Макс. t0, нагреваемой воды, 0С | 85±5 | ||||||||||
| Диапазон регулирования температуры воздуха, 0С | 0-30 | ||||||||||
| Носитель тепла | Вода | ||||||||||
| Номинал. давление, МПа | Не более 0,4 | ||||||||||
| Масса, кг | 12 | 18 | 18 | 18 | 18 | 43 | 43 | 43 | 49 | 50 | 50 |
| Габаритные размеры, мм, | 290х140х270 | 150х240х285 | 170х280х340 | ||||||||
| - шкафа управления | |||||||||||
| - водонагревателя | 475х220х240 | 600х290х260 | 855х462х415 | 995х462х415 | |||||||
ПКП «Мир промтехники» реализует компрессоры